These are all the Maker Boards Arduino Makes
| Board Name | Arduino MKR NB 1500 | Arduino MKR GSM 1400 | Arduino MKR1000 WIFI | Arduino MKR ZERO | Arduino MKR Vidor 4000 | Arduino MKR WAN 1310 | Arduino MKR WAN 1300(LoRa) | Arduino MKR Vidor 4000 | Arduino MKR WiFi 1010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MICROCONTROLLER | SAMD21 Cortex | SAMD21 Cortex | SAMD21 Cortex | SAMD21 Cortex | SAMD21 Cortex | SAMD21 Cortex | SAMD21 Cortex | SAMD21 Cortex | SAMD21 Cortex |
| BOARD POWER SUPPLY (USB/VIN) | 5v | 5v | 5V | 5V | 5v | 5v | 5v | 5v | 5v |
| SUPPORTED BATTERY(*) | Li-Po, 3.7V, 1500mAh min | Li-Po,3.7V,2500mAh min | Li-Po,3.7V,700mAh min | Li-Po,3.7V,700mAh min | Li-Po,3.7V,1024mAh min | Li-Ion,Li-Po,1024mAh min | 2x AA or AAA | Li-Po,3.7V,1024mAh Min | Li-Po,3.7V,1024mAh Min |
| CIRCUIT OPERATING VOLTAGE | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V |
| RADIO MODULE | u-blox SARA-R410M-02B | u-blox SARA-U201 | N/A | N/A | u-blox NINA-W102 | CMWX1ZZABZ | CMWX1ZZABZ | u-blox NINA-W102 | u-blox NINA-W102 |
| SECURE ELEMENT | ATECC508 (datasheet) | ATECC508 | N/A | N/A | ATECC508 | ATECC508 | N/A | ATECC508 | ATECC508 |
| DIGITAL I/O PINS | 8 | 8 | 8 | 22 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| PWM PINS | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 8 | 13 | 13 |
| UART | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SPI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| I2C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ANALOG INPUT PINS | 7 (ADC 8/10/12 bit) | 7 (ADC 8/10/12 bit) | 7 (ADC 8/10/12 bit) | 7 (ADC 8/10/12 bit) | 7 (ADC 8/10/12 bit) | 7 (ADC 8/10/12 bit) | 7 (ADC 8/10/12 bit) | 7 (ADC 8/10/12 bit) | 7 (ADC 8/10/12 bit) |
| ANALOG OUTPUT PINS | 1 (DAC 10 bit) | 1 (DAC 10 bit) | 1 (DAC 10 bit) | 1 (DAC 10 bit) | 1 (DAC 10 bit) | 1 (DAC 10 bit) | 1 (DAC 10 bit) | 1 (DAC 10 bit) | 1 (DAC 10 bit) |
| EXTERNAL INTERRUPTS | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| DC CURRENT PER I/O PIN | 7 mA | 7 mA | 7 mA | 7 mA | 7 mA | 7 mA | 7 mA | 7 mA | 7 mA |
| FLASH MEMORY | 256 KB (internal) | 256 KB (internal) | 256 KB | 256 KB | 256 KB (internal) | 256 KB (internal) | 256 KB | 256 KB (internal) | 256 KB (internal) |
| FLASH MEMORY FOR BOOTLOADER | 8 KB | 32 KB | |||||||
| SRAM | 32 KB | 32 KB | 32 KB | 32 KB | 32 KB | 32 KB | 256 KB | 8 MB | 32 KB |
| EEPROM | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
| CLOCK SPEED | 32.768 kHz, 48 MHz | 32.768 kHz, 48 MHz | 32.768 kHz , 48 MHz | 32.768 kHz, 48 MHz | 32.768 kHz , 48 MHz | 32.768 kHz (RTC), 48 MHz | 32.768 kHz (RTC), 48 MHz | 32.768 kHz , 48 MHz | 32.768 kHz , 48 MHz |
| LED_BUILTIN | 6 | 6 | 6 | 32 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| LENGTH | 67.64 mm | 67.64 mm | 61.5 mm | 67.64 mm | 67.64 mm | 83 mm | 61.5 mm | ||
| WIDTH | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | ||
| WEIGHT | 32 gr. | 32 gr. | 32 gr. | 32 gr. | 32 gr. | 43.5 gr. | 32 gr. | ||
| FULL-SPEED USB DEVICE ,EMBEDDED HOST | NO | NO | NO | NO | YES | YES | NO | YES | YES |
| ANTENNA GAIN | 2dB | 2dB | N/A | N/A | N/A | 2dB | 2dB | ||
| CARRIER FREQUENCY | LTE bands1-5,8,12,13,18-20,25,26,28 | 850,1900,1800,1900 MHz | N/A | N/A | N/A | 433/868/915 MHz | 433/868/915 MHz | ||
| WORKING REGION | Multiregion | Global | N/A | N/A | N/A | EU/US | EU/US | ||
| SIM CARD | MicroSIM (not included) | MicroSIM (not included) | |||||||
| POWER CLASS (RADIO) | LTE Cat M1 / NB1: Class 3 (23 dBm) | ||||||||
| DATA RATE (LTE M1 HALF-DUPLEX) | UL 375 kbps / DL 300 kbps | ||||||||
| DATA RATE (LTE NB1 FULL-DUPLEX) | UL 62.5 kbps / DL 27.2 kbps | ||||||||
| DEVICE LOCATION | GNSS via modem | ||||||||
| POWER CONSUMPTION (LTE M1) | min 100 mA / max 190 mA | ||||||||
| POWER CONSUMPTION (LTE NB1) | min 60 mA / max 140 mA |
